Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет
Головна » 2014 » Листопад » 18 » Україна між рабством і свободою
03:27
Україна між рабством і свободою

Чи є в Україні раби? Виявляється, що їх є близько 113 тисяч. Другий рік поспіль Фонд Walk Free укладає Глобальний індекс рабства. Виявлення та оцінка сучасного рабства є дуже важким завданням із-за його прихованого характеру. За останній рік спостерігається зростання рабства, що складає 35,8 мільйона людей по всьому світу. Це є суттєвою перешкодою для зростання добробуту та економічного процвітання світу в цілому. Жертви сучасного рабства позбавлені можливості отримання якісної освіти, нормальної заробітної плати, свободи слова і пересування.  У результаті світ втрачає потенціал мільйонів людей. Можливо, збільшення кількості сучасних рабів за останній рік пов’язане з підвищенням точності методики дослідження.

У цьому році Фонд Walk Free провів репрезентативне вибіркове обстеження на національному рівні у семи країнах: Непалі, Індонезії, Бразилії, Ефіопії, Росії, Пакистані та Нігерії. Результати цих обстежень розглянуті разом з іншими існуючими обстеженнями та аналізом вторинних джерел із 58 країн. Була розроблена методика для визначення того, як реагує на сучасне рабство влада у 167 країнах. Загальний рівень рабства визначався шляхом аналізу контекстуальних факторів, які визначають вразливість людей до сучасного рабства в країні:
    – національна політика боротьби з сучасним рабством;
    – наявність механізмів захисту прав людини в країні;
    – рівень економічного і соціального розвитку в країні;
    – рівень державної стабільності в країні;
    – рівень прав жінок і рівень дискримінації в країні.

На сайті http://www.globalslaveryindex.org/ можна детально ознайомитися з методологією дослідження.

Країнами з найбільшою кількістю людей у сучасному рабстві є Індія, Китай, Пакистан, Узбекистан, Росія, Нігерія, Демократична Республіка Конго, Індонезія, Бангладеш і Таїланд. У разом взятих цих країнах перебуває 71% всіх сучасних рабів (35,8 млн. осіб).

Напевно, об’єктивнішою для порівняння буде оцінка рівня сучасного рабства у відсоткову відношенні до кількості населення країни. Нижче подається видозмінена таблиця, дані до якої занесені на основі даних сайту Фонду Walk Free. Країни розміщені у порядку спадання відносного показника сучасного рабства на душу населення (у відсотках). Для кращої наочності три рівні частини таблиці замальовані трьома кольорами: червоним – вищий, жовтим – нижчий, синім – середній рівень рабства. Хтось колись сказав, що раби завжди ненавиділи вільних людей…

Держава % від населення Кількість рабів
1 Мавританія 4,000 155600
2 Узбекистан 3,973 1201400
3 Гаїті 2,304 237700
4 Катар 1,356 29400
5 Індія 1,141 14285700
6 Пакистан 1,130 2058200
7 Демократична Республіка Конго 1,130 762900
8 Судан 1,130 429000
9 Сирія 1,130 258200
10 Центрально-Африканська Республіка 1,130 52200
11 Республіка Конго 1,106 49200
12 Об'єднані Арабські Емірати 1,057 98800
13 Ірак 1,035 345900
14 Камбоджа 1,029 155800
15 Молдова 0,936 33300
16 Монголія 0,907 25700
17 Намібія 0,907 20900
18 Ботсвана 0,907 18300
19 Сурінам 0,907 4900
20 Непал 0,823 228700
21 Гана 0,746 193100
22 Мозамбік 0,746 192600
23 Нігер 0,746 132900
24 Буркіна-Фасо 0,746 126300
25 Малаві 0,746 122000
26 Замбія 0,746 108400
27 Сенегал 0,746 105400
28 Бенін 0,746 77000
29 Того 0,746 50800
30 Ліберія 0,746 32000
31 Лесото 0,746 15500
32 Росія 0,732 1049700
33 Танзанія 0,711 350400
34 Кот-Д'івуар 0,711 144500
35 Малі 0,711 108900
36 Чад 0,711 91200
37 Руанда 0,711 83800
38 Гвінея 0,711 83600
39 Південний Судан 0,711 80400
40 Бурунді 0,711 72300
41 Сьєрра-Леоне 0,711 43300
42 Гамбія 0,711 13200
43 Джибуті 0,711 6200
44 Таїланд 0,709 475300
45 Оман 0,709 25800
46 Кувейт 0,709 23900
47 Бахрейн 0,709 9400
48 Бруней 0,709 3000
49 Кабо-Верде 0,637 3200
50 Свазіленд 0,536 6700
51 Гвінея-Бісау 0,500 8500
52 Нігерія 0,481 834200
53 Єгипет 0,480 393800
54 Алжир 0,480 188200
55 Марокко 0,480 158400
56 Малайзія 0,480 142600
57 Йорданія 0,480 31000
58 Ліван 0,480 21400
59 Бангладеш 0,435 680900
60 Іран 0,435 336700
61 М'янма 0,435 231600
62 Афганістан 0,435 132800
63 Північна Корея 0,435 108200
64 Ємен 0,435 106100
65 Ангола 0,435 93400
66 Зімбабве 0,435 61500
67 Сомалі 0,435 45600
68 Еритрея 0,435 27500
69 Лівія 0,435 27000
70 Екваторіальна Гвінея 0,435 3300
71 Ефіопія 0,414 389700
72 Гайана 0,387 3100
73 Болгарія 0,380 27600
74 Чеська Республіка 0,360 37900
75 Угорщина 0,360 35600
76 Сербія 0,360 25800
77 Словаччина 0,360 19500
78 Грузія 0,360 16100
79 Хорватія 0,360 15300
80 Боснія та Герцеговина 0,360 13800
81 Вірменія 0,360 10700
82 Литва 0,360 10600
83 Албанія 0,360 10000
84 Македонія 0,360 7600
85 Словенія 0,360 7400
86 Естонія 0,360 4800
87 Кіпр 0,360 4100
88 Чорногорія 0,360 2200
89 В'єтнам 0,359 322200
90 Уганда 0,359 135000
91 Камерун 0,359 79900
92 Шрі-Ланка 0,359 73600
93 Казахстан 0,359 61200
94 Азербайджан 0,359 33800
95 Таджикистан 0,359 29500
96 Лаоська НДР 0,359 24300
97 Киргизстан 0,359 20500
98 Туркменістан 0,359 18800
99 Тимор-Лешті 0,340 4000
100 Туніс 0,306 33300
101 Саудівська Аравія 0,292 84200
102 Індонезія 0,286 714100
103 Філіппіни 0,266 261200
104 Маврикій 0,254 3300
105 Туреччина 0,248 185500
106 Україна 0,248 112600
107 Косово 0,248 4500
108 Габон 0,248 4100
109 Китай 0,239 3241400
110 Папуа-Нова Гвінея 0,230 16800
111 Мексика 0,218 266900
112 Колумбія 0,218 105400
113 Перу 0,218 66300
114 Еквадор 0,218 34300
115 Гватемала 0,218 33800
116 Болівія 0,218 23300
117 Гондурас 0,218 17700
118 Парагвай 0,218 14800
119 Сальвадор 0,218 13800
120 Нікарагуа 0,218 13300
121 Чилі 0,210 36900
122 Коста-Ріка 0,210 10200
123 Панама 0,210 8100
124 Уругвай 0,210 7100
125 Південна Африка 0,200 106000
126 Венесуела 0,200 60900
127 Японія 0,187 237500
128 Південна Корея 0,187 93700
129 Аргентина 0,187 77300
130 Польща 0,187 71900
131 Гонконг 0,187 13400
132 Домініканська Республіка 0,175 18200
133 Тринідад і Тобаго 0,169 2300
134 Ямайка 0,155 4200
135 Барбадос 0,149 400
136 Кенія 0,146 64900
137 Мадагаскар 0,133 30400
138 Білорусь 0,122 11500
139 Румунія 0,113 22600
140 Латвія 0,113 2300
141 Сингапур 0,100 5400
142 Ізраїль 0,081 6500
143 Бразилія 0,078 155300
144 Куба 0,036 4100
145 Сполучені Штати Америки 0,019 60100
146 Італія 0,019 11400
147 Німеччина 0,013 10500
148 Франція 0,013 8600
149 Сполучене Королівство 0,013 8300
150 Іспанія 0,013 6100
151 Канада 0,013 4600
152 Тайвань 0,013 3000
153 Австралія 0,013 3000
154 Нідерланди 0,013 2200
155 Бельгія 0,013 1500
156 Греція 0,013 1400
157 Португалія 0,013 1400
158 Швеція 0,013 1200
159 Австрія 0,013 1100
160 Швейцарія 0,013 1100
161 Данія 0,013 700
162 Фінляндія 0,013 700
163 Норвегія 0,013 700
164 Нова Зеландія 0,013 600
165 Люксембург 0,013 <100
166 Ірландія 0,007 300
167 Ісландія 0,007 <100

 

Переглядів: 703 | Додав: Peter | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
avatar
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Календар
«  Листопад 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформації







Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0